| Производитель | ITELMA |
| Основные | |
|---|---|
| Материал | латунь |
| Страна | Россия |
| Размеры унитаза | |
| Вес, кг | 0,557 |
| Технические свойства | |
| Длина | 127 |
| Максимальное рабочее давление | 16 |
| Ширина | 85 |
| Высота | 80 |
| Материал корпуса | латунь + пластик |
| Обратный клапан | нет |
| Степень защиты корпуса | 54 |
| Установочная длина со сгонами | 170 |
| Для горячей воды | да |
| Для холодной воды | нет |
| Номинальный диаметр (условный проход) | 15 |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | 1/2 дюйма |
| Присоединительный размер (сгон) | 1/2 дюйма |
| Сгоны в комплекте | нет |
| Установочная длина без сгонов | 110 |
| Расход номинальный | 1.5 |
| Расход максимальный | 3 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 90 |
| Импульсный выход | нет |
| Фланцевое присоединение | нет |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 6 лет |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Расход минимальный | 0.06 |
| Тип устройства | крыльчатый |
| Мокроходный | нет |
| Антимагнитный | да |
| Цена импульса (литр/имп) | 10 |
| Метрологический класс точности | А,В |
Счетчик воды Ителма предназначен для учета расхода горячей воды, обеспечивая надёжность и точность в работе. Его максимальная рабочая температура теплоносителя достигает 90 °С, что делает его идеальным выбором для самых различных систем отопления. Состоящий из латунного корпуса с пластиковыми элементами, этот счетчик отличается долговечностью и высокой устойчивостью к внешним воздействиям.
Устройство имеет крыльчатый тип работы и характеризуется номинальным диаметром 15 мм. Максимальный расход составляет 3 м?/ч, в то время как минимальный — всего 0.06 м?/ч, что обеспечивает отличную производительность и экономичное использование ресурсов.
Присоединительные размеры составляют полдюйма как для корпуса счетчика, так и для сгона, а установочная длина без сгонов равняется 110 мм
